Результаты:
Погоняли отлично. Сделали два класса: монопривод (19 участников) и полный привод (5 участников).
Монопривод (сортировка по лучшей попытке):
место, участник, авто, лучшее время круга
1. Головач Ланос 2,42,39 2,51,38
2. Руденко 21099 2,46,67 3,00,02
3. Михайленко Славута 2,53,42 3,08,52
4. Цюпа 2108 2,54,62 3,11,62
5. Мозолев Приора 2,56,99 3,16,43
6. Суботин 3 МПС 2,59,74 3,14,00
7. Кучеров, Matiz 3,37,10 3,00,36
8. Колесник 21099 3,01,23 -
9. Логутов Ланос 3,01,75 3,14,74
10. Гринченко М412 3,03,54 3,05,46
11. Заниздра Таврия 3,04,45 3,04,17
12. Михненко 2110 3,06,89 3,11,78
13. Хабунь ЗАЗ 3,10,03 3,15,65
14. Корниенко Приора 3,11,78 -
15. Филатов М412 3,50,65 -
16. Плющ М412 4,05,17 3,51,26
17. Шолушенко 2106 3,52,00 -
18. Кондратюк М412 4,25,54 3,54,71
19. Ковалев 2110 4,02,94 -
4х4
1. Ковальчук Evo8 2.46.56 2,47,84
2. Чекаль BMW X5 2,47,85 2,47,00
3. Ногайченко Octavia 2,55,76 2,59,97
4. Мокрый Impreza GT 3,02,55 -
5. Нагнибеда Outlender 3,13,38 -